机构:万 | |||
产品 | 期未现金余额 | 之前税额 | 更改比倒(%) |
营业执照净收入 | 854 | ||
暂停营业代价 | 42 | ||
成本金额 | 199 | ||
纯盈利空间 | 185 | ||
楼盘 | 期末考试账户额度 | 月初额度 | 更改比率(%) |
资源总金额 | 9032 | 9165 | -1.45 |
外债总值 | 3900 | 3756 | 3.83 |
拥有者优惠权益 | 5132 | 5409 | -5.12 |
财会概算下达事情:1、1-9月份累计实现营业收入854万元,完成年度预算1123万元的76% | |||
2、1-8季节显示器进行收入总金额199十万,结束一年度预决算220十万的91% |