一、主要财会统计数据和财务出纳指数
计量单位:万美元 币种:人民币 | |||
建设项目 | 当期累计额 | 之前合同额 | 波动比倒(%) |
营运收录 | 12,103.96 | 10,881.11 | 11.24% |
开店成本费 | 2,436.25 | 2,592.06 | -6.01% |
成本总是 | -2,253.82 | -393.42 | 472.88% |
净收益率润 | -2,253.82 | -393.42 | 472.88% |
项目流程 | 期末考试余下的钱 | 期初账户余额 | 调整此例(%) |
资金总金额 | 45,037.81 | 45,722.09 | -1.50% |
外债总量 | 43,080.61 | 41,511.07 | 3.78% |
其他者功能 | 1,957.20 | 4,211.02 | -53.52% |
二、财务人员概算继续执行情况报告
1.经营数据盈利。1-九月份商务酒店总共使用实行经营数据盈利12,103.97万元,进行年末预算表14,660.00的82.56%。
2.收入总收入。1-6月旅馆当季度实行收入总收入 -2,253.82万的大写,做好季度预决算-907.00的-248.49% 。